PURKAY SL 21 Эпоксидное самовыравнивающееся покрытие
Экономичный, глянцевый гладкий пол с высокой несущей способностью
- Описание
- Сфера применения
- Технические характеристики
Описание
Не содержащее растворителей, красочное, легко наносимое, с высокой механической прочностью, эстетичное трехкомпонентное эпоксидное самовыравнивающееся Он демонстрирует отличную стойкость к химическим веществам, устойчив к трению и истиранию, образует поверхность без швов, легко очищается, гигиеничен, не требует ухода в течение длительного времени, легко наносится, не содержит растворителей.
Слои
Прим. расход: | ||
Праймер: | 2 компонента, без наполнителя, прозрачный; | 0,30-0,35 кг/м2; |
Инкорпорированный песок: | 0,1-0,3 мм; | 0.30-0.35 кг/м2; |
Песок: | 0,2-0,5 мм; | 1,00-1,20 кг/м2; |
Праймер: | 2 компонента, без наполнителя, прозрачный; | 0,30-0,35 кг/м2; |
Инкорпорированный песок: | 0,1-0,3 мм; | 0.30-0.35 кг/м2; |
Песок: | 0,2-0,5 мм; | 1,00-1,20 кг/м2; |
Верхний слой: | 2 компонента, без растворителя, цветной (без песка); | 0,70-0.80 кг/м2; |
Общая толщина: | 2.05-2,40 мм. |
Сфера применения
Технические характеристики
Пропорции смешивания: | По весу: A/B/C : 40/10/50 |
Срок службы кастрюли: | 35±5 минут /23ºC, 200 г. DIN 16945 |
Потребление: | 1,85 кг для толщины 1 мм; |
Плотность (смесь): | A+B : 1,40 ± 0,05 гр/см³ 20ºC TS EN ISO 2811-1 |
Твердые вещества (%): | 100 по весу; 100 по объему; |
Вязкость: | 1500 ± 500 мПас |
ЛОС: | A+B : < 240 г/л* |
TOC: | %46-50 |
Шор Д: | 75 ± 5 |
Разбавитель для нанесения: | Она не истончается |
Способ применения: | Мала, Ракель |
Время высыхания: | Сушка порошка: 3-4 часа 23ºC TS 4317 Сухая на ощупь 10-12 часов 23ºC TS 4317 Полное высыхание: 7 дней 23ºC TS 4317 |
Огнестойкость: | Она получила положительные результаты проверок и испытаний, проведенных в соответствии с турецкими стандартами TS EN ISO 11925-2:2004-4. ** |
Не скользит: | Сухой: R13 Влажный: R 13 DIN 51131 |
Противоскользящий скотч: | Куру: 0,92 Ислак : 1,07 АСМ 825 |
Хранение: | При хранении в оригинальной упаковке, защищенной от мороза и при температуре ниже 35ºC, срок хранения составляет 1 год |
Упаковка: | A/B/C: 10,0/ 2,5/ 12,5/ 12,5 = 25 кг комплект |
Чистка: | 314 Чистящее средство |
* Директива ЕС 2004/42: В соответствии с Директивой ЕС 2004/42, максимально допустимое содержание летучих органических соединений (voc) в готовом к использованию продукте составляет 550/500 г/л. (2007/2010 лимиты)
** Отчет №: AB-0001-T 80802 Эксперимент проведен Образцы TS EN 13501-1-1 / ЯНВАРЬ 2010 Таблица 2. Соответствует критериям класса Efl.