Регулятор давления
Регулятор давления с манометром применяется для плавной регулировки на входе сжатого воздуха и управления давлением подачи инъекционного материала на выходе насоса.
- Описание
Описание
Соотношение давления воздуха на входе и давления материала на выходе:
| Давление воздуха на входе |
Давление на выходе материала |
Производительность насоса, л/мин. |
| 0,5 бар давление на входе | 10 бар давление на выходе материала | 1 л/мин. |
| 1,0 бар давление на входе | 20 бар давление на выходе материала | 1,9 л/мин. |
| 2,0 бар давление на входе | 45 бар давление на выходе материала | 3,5 л/мин. |
| 3,0 бар давление на входе | 70 бар давление на выходе материала | 4,5 л/мин. |
| 4,0 бар давление на входе | 100 бар давление на выходе материала | 4,7 л/мин. |
| 5,0 бар давление на входе | 125 бар давление на выходе материала | 5,2 л/мин. |
| 6,0 бар давление на входе | 150 бар давление на выходе материала | 5,2 л/мин. |
| 8,0 бар давление на входе | 200 бар давление на выходе материала | 5,2 л/мин. |















